Sáb, 02 de Outubro de 2010 11:36
PORTO DE NATAL - CPRN (ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE)
Latitude: 05º46,7'S Longitude: 035º12,5'W Fuso: +03.0 Ano: 2010
Instituição: DHN 32 Componentes Nível Médio: 1.28 Carta: 00802
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SEG 01/02/2010 | 06:06 | 2.5 | |
| 11:49 | 0.0 | ||
| 18:24 | 2.6 | ||
| TER 02/02/2010 | 00:17 | 0.0 | |
| 06:51 | 2.4 | ||
| 12:30 | 0.2 | ||
| 19:08 | 2.5 | ||
| QUA 03/02/2010 | 01:02 | 0.2 | |
| 07:34 | 2.3 | ||
| 13:15 | 0.3 | ||
| 19:54 | 2.3 | ||
| QUI 04/02/2010 | 01:47 | 0.4 | |
| 08:17 | 2.1 | ||
| 14:04 | 0.5 | ||
| 20:43 | 2.1 | ||
![]() |
SEX 05/02/2010 | 02:36 | 0.6 |
| 09:08 | 2.0 | ||
| 15:00 | 0.7 | ||
| 21:41 | 1.9 | ||
| SÁB 06/02/2010 | 03:38 | 0.8 | |
| 10:09 | 1.8 | ||
| 16:21 | 0.8 | ||
| 22:56 | 1.7 | ||
| DOM 07/02/2010 | 05:02 | 0.9 | |
| 11:26 | 1.8 | ||
| 18:00 | 0.8 | ||
| SEG 08/02/2010 | 00:19 | 1.7 | |
| 06:28 | 0.9 | ||
| 12:47 | 1.8 | ||
| 19:15 | 0.7 | ||
| TER 09/02/2010 | 01:34 | 1.7 | |
| 07:32 | 0.8 | ||
| 13:51 | 1.9 | ||
| 20:08 | 0.6 | ||
| QUA 10/02/2010 | 02:28 | 1.8 | |
| 08:17 | 0.6 | ||
| 14:39 | 2.0 | ||
| 20:53 | 0.5 | ||
| QUI 11/02/2010 | 03:09 | 1.9 | |
| 08:58 | 0.5 | ||
| 15:19 | 2.1 | ||
| 21:24 | 0.4 | ||
| SEX 12/02/2010 | 03:49 | 2.0 | |
| 09:32 | 0.4 | ||
| 15:56 | 2.2 | ||
| 21:58 | 0.3 | ||
![]() |
SÁB 13/02/2010 | 04:21 | 2.1 |
| 10:04 | 0.4 | ||
| 16:28 | 2.3 | ||
| 22:26 | 0.3 | ||
| DOM 14/02/2010 | 04:53 | 2.2 | |
| 10:34 | 0.3 | ||
| 17:00 | 2.3 | ||
| 22:54 | 0.3 | ||
| SEG 15/02/2010 | 05:21 | 2.2 | |
| 11:02 | 0.3 | ||
| 17:28 | 2.3 | ||
| 23:21 | 0.3 | ||
| TER 16/02/2010 | 05:49 | 2.2 | |
| 11:32 | 0.4 | ||
| 17:58 | 2.3 | ||
| 23:51 | 0.3 | ||
| QUA 17/02/2010 | 06:17 | 2.2 | |
| 12:00 | 0.4 | ||
| 18:26 | 2.2 | ||
| QUI 18/02/2010 | 00:17 | 0.4 | |
| 06:47 | 2.1 | ||
| 12:30 | 0.5 | ||
| 19:00 | 2.1 | ||
| SEX 19/02/2010 | 00:51 | 0.5 | |
| 07:19 | 2.0 | ||
| 13:06 | 0.6 | ||
| 19:38 | 2.0 | ||
| SÁB 20/02/2010 | 01:24 | 0.6 | |
| 08:00 | 1.9 | ||
| 13:51 | 0.7 | ||
| 20:23 | 1.9 | ||
![]() |
DOM 21/02/2010 | 02:09 | 0.7 |
| 08:51 | 1.9 | ||
| 14:51 | 0.8 | ||
| 21:24 | 1.8 | ||
| SEG 22/02/2010 | 03:15 | 0.8 | |
| 10:00 | 1.8 | ||
| 16:24 | 0.8 | ||
| 22:51 | 1.7 | ||
| TER 23/02/2010 | 05:00 | 0.9 | |
| 11:30 | 1.8 | ||
| 18:09 | 0.7 | ||
| QUA 24/02/2010 | 00:30 | 1.8 | |
| 06:34 | 0.7 | ||
| 13:02 | 1.9 | ||
| 19:21 | 0.5 | ||
| QUI 25/02/2010 | 01:49 | 1.9 | |
| 07:39 | 0.5 | ||
| 14:09 | 2.2 | ||
| 20:13 | 0.3 | ||
| SEX 26/02/2010 | 02:47 | 2.1 | |
| 08:30 | 0.3 | ||
| 15:04 | 2.4 | ||
| 21:02 | 0.1 | ||
| SÁB 27/02/2010 | 03:36 | 2.3 | |
| 09:15 | 0.1 | ||
| 15:54 | 2.6 | ||
| 21:49 | -0.1 | ||
![]() |
DOM 28/02/2010 | 04:19 | 2.5 |
| 10:00 | 0.0 | ||
| 16:39 | 2.7 | ||
| 22:28 | -0.1 | ||