Sáb, 02 de Outubro de 2010 11:37
PORTO DE NATAL - CPRN (ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE)| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SEG 01/03/2010 | 05:02 | 2.5 | |
| 10:43 | -0.1 | ||
| 17:21 | 2.7 | ||
| 23:09 | -0.1 | ||
| TER 02/03/2010 | 05:43 | 2.5 | |
| 11:23 | 0.0 | ||
| 18:02 | 2.6 | ||
| 23:53 | 0.0 | ||
| QUA 03/03/2010 | 06:23 | 2.4 | |
| 12:06 | 0.1 | ||
| 18:45 | 2.4 | ||
| QUI 04/03/2010 | 00:32 | 0.2 | |
| 07:02 | 2.3 | ||
| 12:49 | 0.3 | ||
| 19:26 | 2.2 | ||
| SEX 05/03/2010 | 01:11 | 0.4 | |
| 07:45 | 2.1 | ||
| 13:32 | 0.5 | ||
| 20:11 | 2.0 | ||
| SÁB 06/03/2010 | 01:58 | 0.6 | |
| 08:30 | 2.0 | ||
| 14:24 | 0.7 | ||
| 21:06 | 1.8 | ||
![]() |
DOM 07/03/2010 | 02:54 | 0.8 |
| 09:28 | 1.8 | ||
| 15:43 | 0.8 | ||
| 22:17 | 1.7 | ||
| SEG 08/03/2010 | 04:21 | 0.9 | |
| 10:45 | 1.7 | ||
| 17:30 | 0.9 | ||
| 23:49 | 1.6 | ||
| TER 09/03/2010 | 05:58 | 0.9 | |
| 12:09 | 1.8 | ||
| 18:49 | 0.8 | ||
| QUA 10/03/2010 | 01:04 | 1.7 | |
| 07:04 | 0.8 | ||
| 13:19 | 1.9 | ||
| 19:43 | 0.7 | ||
| QUI 11/03/2010 | 02:00 | 1.8 | |
| 07:54 | 0.7 | ||
| 14:09 | 2.0 | ||
| 20:21 | 0.6 | ||
| SEX 12/03/2010 | 02:45 | 2.0 | |
| 08:32 | 0.6 | ||
| 14:53 | 2.1 | ||
| 20:56 | 0.4 | ||
| SÁB 13/03/2010 | 03:19 | 2.1 | |
| 09:04 | 0.5 | ||
| 15:28 | 2.2 | ||
| 21:26 | 0.4 | ||
| DOM 14/03/2010 | 03:53 | 2.2 | |
| 09:38 | 0.4 | ||
| 16:02 | 2.3 | ||
| 21:56 | 0.3 | ||
![]() |
SEG 15/03/2010 | 04:23 | 2.2 |
| 10:06 | 0.3 | ||
| 16:34 | 2.3 | ||
| 22:23 | 0.3 | ||
| TER 16/03/2010 | 04:53 | 2.3 | |
| 10:34 | 0.3 | ||
| 17:02 | 2.3 | ||
| 22:51 | 0.3 | ||
| QUA 17/03/2010 | 05:19 | 2.3 | |
| 11:04 | 0.3 | ||
| 17:32 | 2.3 | ||
| 23:17 | 0.3 | ||
| QUI 18/03/2010 | 05:49 | 2.2 | |
| 11:34 | 0.3 | ||
| 18:02 | 2.2 | ||
| 23:51 | 0.3 | ||
| SEX 19/03/2010 | 06:17 | 2.2 | |
| 12:06 | 0.4 | ||
| 18:38 | 2.2 | ||
| SÁB 20/03/2010 | 00:21 | 0.4 | |
| 06:53 | 2.1 | ||
| 12:45 | 0.5 | ||
| 19:15 | 2.0 | ||
| DOM 21/03/2010 | 01:00 | 0.6 | |
| 07:34 | 2.0 | ||
| 13:30 | 0.6 | ||
| 20:06 | 1.9 | ||
| SEG 22/03/2010 | 01:51 | 0.7 | |
| 08:26 | 1.9 | ||
| 14:36 | 0.7 | ||
| 21:09 | 1.8 | ||
![]() |
TER 23/03/2010 | 03:00 | 0.9 |
| 09:38 | 1.9 | ||
| 16:15 | 0.8 | ||
| 22:36 | 1.7 | ||
| QUA 24/03/2010 | 04:49 | 0.9 | |
| 11:11 | 1.9 | ||
| 17:54 | 0.7 | ||
| QUI 25/03/2010 | 00:13 | 1.8 | |
| 06:17 | 0.7 | ||
| 12:43 | 2.0 | ||
| 19:00 | 0.5 | ||
| SEX 26/03/2010 | 01:28 | 2.0 | |
| 07:17 | 0.5 | ||
| 13:51 | 2.2 | ||
| 19:54 | 0.3 | ||
| SÁB 27/03/2010 | 02:24 | 2.2 | |
| 08:08 | 0.3 | ||
| 14:45 | 2.4 | ||
| 20:41 | 0.1 | ||
| DOM 28/03/2010 | 03:11 | 2.4 | |
| 08:56 | 0.1 | ||
| 15:32 | 2.5 | ||
| 21:23 | 0.0 | ||
![]() |
SEG 29/03/2010 | 03:56 | 2.5 |
| 09:39 | 0.0 | ||
| 16:15 | 2.6 | ||
| 22:04 | 0.0 | ||
| TER 30/03/2010 | 04:38 | 2.5 | |
| 10:19 | 0.0 | ||
| 17:00 | 2.6 | ||
| 22:45 | 0.0 | ||
| QUA 31/03/2010 | 05:17 | 2.5 | |
| 11:00 | 0.0 | ||
| 17:41 | 2.5 | ||
| 23:23 | 0.1 | ||