Sáb, 02 de Outubro de 2010 11:37
PORTO DE NATAL - CPRN (ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE)| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| QUI 01/04/2010 | 05:56 | 2.4 | |
| 11:43 | 0.1 | ||
| 18:21 | 2.3 | ||
| SEX 02/04/2010 | 00:04 | 0.3 | |
| 06:36 | 2.3 | ||
| 12:24 | 0.3 | ||
| 19:02 | 2.1 | ||
| SÁB 03/04/2010 | 00:43 | 0.5 | |
| 07:13 | 2.1 | ||
| 13:08 | 0.5 | ||
| 19:45 | 2.0 | ||
| DOM 04/04/2010 | 01:26 | 0.7 | |
| 07:58 | 2.0 | ||
| 14:00 | 0.7 | ||
| 20:36 | 1.8 | ||
| SEG 05/04/2010 | 02:19 | 0.9 | |
| 08:51 | 1.9 | ||
| 15:11 | 0.8 | ||
| 21:41 | 1.7 | ||
![]() |
TER 06/04/2010 | 03:38 | 1.0 |
| 10:00 | 1.8 | ||
| 16:43 | 0.9 | ||
| 23:02 | 1.7 | ||
| QUA 07/04/2010 | 05:11 | 1.0 | |
| 11:21 | 1.8 | ||
| 18:02 | 0.9 | ||
| QUI 08/04/2010 | 00:19 | 1.7 | |
| 06:23 | 0.9 | ||
| 12:34 | 1.9 | ||
| 18:58 | 0.8 | ||
| SEX 09/04/2010 | 01:17 | 1.8 | |
| 07:13 | 0.8 | ||
| 13:30 | 2.0 | ||
| 19:43 | 0.7 | ||
| SÁB 10/04/2010 | 02:02 | 2.0 | |
| 07:56 | 0.7 | ||
| 14:13 | 2.1 | ||
| 20:17 | 0.5 | ||
| DOM 11/04/2010 | 02:43 | 2.1 | |
| 08:32 | 0.5 | ||
| 14:54 | 2.2 | ||
| 20:49 | 0.4 | ||
| SEG 12/04/2010 | 03:15 | 2.2 | |
| 09:02 | 0.4 | ||
| 15:30 | 2.2 | ||
| 21:17 | 0.4 | ||
| TER 13/04/2010 | 03:51 | 2.2 | |
| 09:34 | 0.3 | ||
| 16:02 | 2.3 | ||
| 21:49 | 0.3 | ||
![]() |
QUA 14/04/2010 | 04:21 | 2.3 |
| 10:04 | 0.3 | ||
| 16:36 | 2.3 | ||
| 22:17 | 0.3 | ||
| QUI 15/04/2010 | 04:51 | 2.3 | |
| 10:38 | 0.2 | ||
| 17:08 | 2.3 | ||
| 22:53 | 0.3 | ||
| SEX 16/04/2010 | 05:23 | 2.3 | |
| 11:11 | 0.3 | ||
| 17:45 | 2.2 | ||
| 23:26 | 0.4 | ||
| SÁB 17/04/2010 | 05:58 | 2.2 | |
| 11:53 | 0.3 | ||
| 18:23 | 2.2 | ||
| DOM 18/04/2010 | 00:04 | 0.5 | |
| 06:38 | 2.2 | ||
| 12:36 | 0.4 | ||
| 19:06 | 2.1 | ||
| SEG 19/04/2010 | 00:51 | 0.6 | |
| 07:21 | 2.1 | ||
| 13:28 | 0.5 | ||
| 20:00 | 2.0 | ||
| TER 20/04/2010 | 01:45 | 0.7 | |
| 08:19 | 2.0 | ||
| 14:39 | 0.7 | ||
| 21:08 | 1.9 | ||
![]() |
QUA 21/04/2010 | 03:02 | 0.8 |
| 09:30 | 2.0 | ||
| 16:08 | 0.7 | ||
| 22:28 | 1.9 | ||
| QUI 22/04/2010 | 04:34 | 0.8 | |
| 10:56 | 2.0 | ||
| 17:28 | 0.6 | ||
| 23:53 | 1.9 | ||
| SEX 23/04/2010 | 05:53 | 0.7 | |
| 12:17 | 2.1 | ||
| 18:34 | 0.5 | ||
| SÁB 24/04/2010 | 01:00 | 2.1 | |
| 06:53 | 0.6 | ||
| 13:24 | 2.2 | ||
| 19:24 | 0.4 | ||
| DOM 25/04/2010 | 01:56 | 2.2 | |
| 07:45 | 0.4 | ||
| 14:19 | 2.4 | ||
| 20:11 | 0.3 | ||
| SEG 26/04/2010 | 02:45 | 2.3 | |
| 08:32 | 0.2 | ||
| 15:08 | 2.4 | ||
| 20:58 | 0.2 | ||
| TER 27/04/2010 | 03:30 | 2.4 | |
| 09:15 | 0.1 | ||
| 15:56 | 2.4 | ||
| 21:39 | 0.2 | ||
![]() |
QUA 28/04/2010 | 04:11 | 2.4 |
| 09:58 | 0.1 | ||
| 16:39 | 2.4 | ||
| 22:19 | 0.2 | ||
| QUI 29/04/2010 | 04:53 | 2.4 | |
| 10:41 | 0.1 | ||
| 17:19 | 2.3 | ||
| 23:00 | 0.3 | ||
| SEX 30/04/2010 | 05:32 | 2.3 | |
| 11:23 | 0.2 | ||
| 18:00 | 2.2 | ||
| 23:40 | 0.4 | ||