Sáb, 02 de Outubro de 2010 11:38
PORTO DE NATAL - CPRN (ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE)| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| TER 01/06/2010 | 00:41 | 0.7 | |
| 07:04 | 2.1 | ||
| 13:11 | 0.6 | ||
| 19:38 | 1.9 | ||
| QUA 02/06/2010 | 01:23 | 0.8 | |
| 07:45 | 2.1 | ||
| 13:58 | 0.7 | ||
| 20:23 | 1.9 | ||
| QUI 03/06/2010 | 02:11 | 0.9 | |
| 08:32 | 2.0 | ||
| 14:49 | 0.8 | ||
| 21:13 | 1.9 | ||
![]() |
SEX 04/06/2010 | 03:09 | 0.9 |
| 09:26 | 1.9 | ||
| 15:45 | 0.8 | ||
| 22:11 | 1.8 | ||
| SÁB 05/06/2010 | 04:15 | 0.9 | |
| 10:28 | 1.9 | ||
| 16:47 | 0.9 | ||
| 23:13 | 1.9 | ||
| DOM 06/06/2010 | 05:21 | 0.9 | |
| 11:32 | 1.9 | ||
| 17:45 | 0.8 | ||
| SEG 07/06/2010 | 00:11 | 1.9 | |
| 06:17 | 0.8 | ||
| 12:34 | 1.9 | ||
| 18:36 | 0.7 | ||
| TER 08/06/2010 | 01:06 | 2.0 | |
| 07:06 | 0.7 | ||
| 13:26 | 2.0 | ||
| 19:21 | 0.6 | ||
| QUA 09/06/2010 | 01:54 | 2.0 | |
| 07:53 | 0.6 | ||
| 14:17 | 2.0 | ||
| 20:04 | 0.5 | ||
| QUI 10/06/2010 | 02:39 | 2.1 | |
| 08:36 | 0.4 | ||
| 15:04 | 2.1 | ||
| 20:49 | 0.4 | ||
| SEX 11/06/2010 | 03:21 | 2.2 | |
| 09:17 | 0.3 | ||
| 15:51 | 2.2 | ||
| 21:32 | 0.4 | ||
![]() |
SÁB 12/06/2010 | 04:04 | 2.3 |
| 10:02 | 0.2 | ||
| 16:36 | 2.2 | ||
| 22:15 | 0.3 | ||
| DOM 13/06/2010 | 04:51 | 2.4 | |
| 10:51 | 0.2 | ||
| 17:21 | 2.3 | ||
| 23:02 | 0.3 | ||
| SEG 14/06/2010 | 05:36 | 2.4 | |
| 11:39 | 0.2 | ||
| 18:09 | 2.3 | ||
| 23:53 | 0.4 | ||
| TER 15/06/2010 | 06:23 | 2.4 | |
| 12:28 | 0.2 | ||
| 18:58 | 2.3 | ||
| QUA 16/06/2010 | 00:43 | 0.4 | |
| 07:13 | 2.4 | ||
| 13:21 | 0.3 | ||
| 19:51 | 2.2 | ||
| QUI 17/06/2010 | 01:36 | 0.5 | |
| 08:08 | 2.3 | ||
| 14:17 | 0.4 | ||
| 20:47 | 2.2 | ||
| SEX 18/06/2010 | 02:34 | 0.6 | |
| 09:06 | 2.2 | ||
| 15:17 | 0.5 | ||
| 21:45 | 2.1 | ||
![]() |
SÁB 19/06/2010 | 03:39 | 0.7 |
| 10:09 | 2.1 | ||
| 16:21 | 0.6 | ||
| 22:49 | 2.0 | ||
| DOM 20/06/2010 | 04:49 | 0.7 | |
| 11:19 | 2.1 | ||
| 17:26 | 0.6 | ||
| 23:53 | 2.0 | ||
| SEG 21/06/2010 | 05:58 | 0.7 | |
| 12:28 | 2.0 | ||
| 18:30 | 0.6 | ||
| TER 22/06/2010 | 00:56 | 2.0 | |
| 07:00 | 0.6 | ||
| 13:34 | 2.0 | ||
| 19:26 | 0.6 | ||
| QUA 23/06/2010 | 01:54 | 2.1 | |
| 07:58 | 0.5 | ||
| 14:30 | 2.0 | ||
| 20:15 | 0.5 | ||
| QUI 24/06/2010 | 02:47 | 2.1 | |
| 08:49 | 0.4 | ||
| 15:19 | 2.1 | ||
| 21:02 | 0.5 | ||
| SEX 25/06/2010 | 03:32 | 2.2 | |
| 09:32 | 0.3 | ||
| 16:04 | 2.1 | ||
| 21:43 | 0.4 | ||
![]() |
SÁB 26/06/2010 | 04:13 | 2.2 |
| 10:11 | 0.3 | ||
| 16:47 | 2.1 | ||
| 22:23 | 0.4 | ||
| DOM 27/06/2010 | 04:53 | 2.3 | |
| 10:53 | 0.3 | ||
| 17:23 | 2.1 | ||
| 23:00 | 0.4 | ||
| SEG 28/06/2010 | 05:28 | 2.3 | |
| 11:28 | 0.4 | ||
| 17:58 | 2.1 | ||
| 23:38 | 0.5 | ||
| TER 29/06/2010 | 06:02 | 2.2 | |
| 12:04 | 0.4 | ||
| 18:32 | 2.1 | ||
| QUA 30/06/2010 | 00:13 | 0.6 | |
| 06:38 | 2.2 | ||
| 12:41 | 0.5 | ||
| 19:04 | 2.0 | ||