Sáb, 02 de Outubro de 2010 11:38
PORTO DE NATAL - CPRN (ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE)| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| DOM 01/08/2010 | 01:23 | 0.7 | |
| 07:54 | 2.0 | ||
| 13:43 | 0.7 | ||
| 20:17 | 1.9 | ||
| SEG 02/08/2010 | 02:06 | 0.7 | |
| 08:39 | 1.9 | ||
| 14:26 | 0.7 | ||
| 21:06 | 1.8 | ||
![]() |
TER 03/08/2010 | 03:02 | 0.8 |
| 09:36 | 1.8 | ||
| 15:24 | 0.8 | ||
| 22:08 | 1.8 | ||
| QUA 04/08/2010 | 04:19 | 0.8 | |
| 10:49 | 1.7 | ||
| 16:49 | 0.8 | ||
| 23:23 | 1.8 | ||
| QUI 05/08/2010 | 05:53 | 0.7 | |
| 12:09 | 1.7 | ||
| 18:13 | 0.8 | ||
| SEX 06/08/2010 | 00:41 | 1.9 | |
| 07:04 | 0.6 | ||
| 13:26 | 1.9 | ||
| 19:21 | 0.6 | ||
| SÁB 07/08/2010 | 01:49 | 2.0 | |
| 08:00 | 0.4 | ||
| 14:28 | 2.0 | ||
| 20:13 | 0.4 | ||
| DOM 08/08/2010 | 02:47 | 2.2 | |
| 08:51 | 0.2 | ||
| 15:21 | 2.2 | ||
| 21:02 | 0.2 | ||
| SEG 09/08/2010 | 03:38 | 2.4 | |
| 09:36 | 0.0 | ||
| 16:08 | 2.3 | ||
| 21:51 | 0.1 | ||
![]() |
TER 10/08/2010 | 04:24 | 2.5 |
| 10:19 | -0.1 | ||
| 16:54 | 2.4 | ||
| 22:36 | 0.0 | ||
| QUA 11/08/2010 | 05:09 | 2.6 | |
| 11:04 | -0.1 | ||
| 17:38 | 2.5 | ||
| 23:17 | 0.0 | ||
| QUI 12/08/2010 | 05:56 | 2.6 | |
| 11:49 | 0.0 | ||
| 18:21 | 2.4 | ||
| SEX 13/08/2010 | 00:02 | 0.1 | |
| 06:41 | 2.5 | ||
| 12:32 | 0.1 | ||
| 19:04 | 2.3 | ||
| SÁB 14/08/2010 | 00:49 | 0.2 | |
| 07:26 | 2.3 | ||
| 13:17 | 0.3 | ||
| 19:51 | 2.2 | ||
| DOM 15/08/2010 | 01:38 | 0.4 | |
| 08:15 | 2.1 | ||
| 14:06 | 0.5 | ||
| 20:39 | 2.0 | ||
![]() |
SEG 16/08/2010 | 02:32 | 0.6 |
| 09:13 | 1.9 | ||
| 15:06 | 0.7 | ||
| 21:39 | 1.9 | ||
| TER 17/08/2010 | 03:45 | 0.7 | |
| 10:24 | 1.8 | ||
| 16:24 | 0.8 | ||
| 22:53 | 1.8 | ||
| QUA 18/08/2010 | 05:21 | 0.8 | |
| 11:49 | 1.7 | ||
| 17:54 | 0.8 | ||
| QUI 19/08/2010 | 00:09 | 1.8 | |
| 06:43 | 0.7 | ||
| 13:04 | 1.7 | ||
| 19:02 | 0.8 | ||
| SEX 20/08/2010 | 01:19 | 1.9 | |
| 07:41 | 0.6 | ||
| 14:02 | 1.8 | ||
| 19:54 | 0.7 | ||
| SÁB 21/08/2010 | 02:11 | 2.0 | |
| 08:23 | 0.5 | ||
| 14:49 | 1.9 | ||
| 20:34 | 0.5 | ||
| DOM 22/08/2010 | 02:56 | 2.1 | |
| 09:00 | 0.4 | ||
| 15:26 | 2.0 | ||
| 21:08 | 0.4 | ||
| SEG 23/08/2010 | 03:36 | 2.2 | |
| 09:34 | 0.3 | ||
| 16:00 | 2.1 | ||
| 21:43 | 0.3 | ||
![]() |
TER 24/08/2010 | 04:08 | 2.3 |
| 10:04 | 0.2 | ||
| 16:32 | 2.2 | ||
| 22:13 | 0.3 | ||
| QUA 25/08/2010 | 04:41 | 2.3 | |
| 10:34 | 0.2 | ||
| 17:00 | 2.2 | ||
| 22:45 | 0.3 | ||
| QUI 26/08/2010 | 05:09 | 2.3 | |
| 11:02 | 0.3 | ||
| 17:28 | 2.2 | ||
| 23:13 | 0.3 | ||
| SEX 27/08/2010 | 05:39 | 2.2 | |
| 11:30 | 0.3 | ||
| 17:56 | 2.2 | ||
| 23:45 | 0.4 | ||
| SÁB 28/08/2010 | 06:08 | 2.2 | |
| 11:58 | 0.4 | ||
| 18:26 | 2.1 | ||
| DOM 29/08/2010 | 00:13 | 0.4 | |
| 06:41 | 2.1 | ||
| 12:26 | 0.5 | ||
| 18:58 | 2.0 | ||
| SEG 30/08/2010 | 00:49 | 0.5 | |
| 07:17 | 2.0 | ||
| 13:02 | 0.6 | ||
| 19:36 | 1.9 | ||
| TER 31/08/2010 | 01:26 | 0.6 | |
| 08:02 | 1.9 | ||
| 13:43 | 0.7 | ||
| 20:23 | 1.8 | ||