Sáb, 02 de Outubro de 2010 11:39
PORTO DE NATAL - CPRN (ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE)| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SEG 01/11/2010 | 06:00 | 0.5 | |
| 12:26 | 2.0 | ||
| 18:21 | 0.6 | ||
| TER 02/11/2010 | 00:51 | 2.1 | |
| 06:56 | 0.3 | ||
| 13:24 | 2.1 | ||
| 19:15 | 0.4 | ||
| QUA 03/11/2010 | 01:49 | 2.2 | |
| 07:47 | 0.2 | ||
| 14:15 | 2.3 | ||
| 20:04 | 0.2 | ||
| QUI 04/11/2010 | 02:41 | 2.3 | |
| 08:30 | 0.1 | ||
| 15:02 | 2.4 | ||
| 20:53 | 0.1 | ||
| SEX 05/11/2010 | 03:28 | 2.4 | |
| 09:13 | 0.1 | ||
| 15:49 | 2.4 | ||
| 21:38 | 0.0 | ||
![]() |
SÁB 06/11/2010 | 04:13 | 2.4 |
| 09:56 | 0.1 | ||
| 16:30 | 2.4 | ||
| 22:19 | 0.0 | ||
| DOM 07/11/2010 | 04:58 | 2.3 | |
| 10:39 | 0.1 | ||
| 17:11 | 2.4 | ||
| 23:04 | 0.1 | ||
| SEG 08/11/2010 | 05:43 | 2.2 | |
| 11:19 | 0.3 | ||
| 17:53 | 2.3 | ||
| 23:49 | 0.2 | ||
| TER 09/11/2010 | 06:26 | 2.1 | |
| 12:02 | 0.4 | ||
| 18:34 | 2.2 | ||
| QUA 10/11/2010 | 00:34 | 0.3 | |
| 07:08 | 1.9 | ||
| 12:47 | 0.6 | ||
| 19:15 | 2.1 | ||
| QUI 11/11/2010 | 01:23 | 0.5 | |
| 07:56 | 1.8 | ||
| 13:36 | 0.7 | ||
| 20:02 | 2.0 | ||
| SEX 12/11/2010 | 02:19 | 0.7 | |
| 08:51 | 1.7 | ||
| 14:36 | 0.9 | ||
| 20:58 | 1.9 | ||
![]() |
SÁB 13/11/2010 | 03:26 | 0.8 |
| 09:56 | 1.7 | ||
| 15:51 | 0.9 | ||
| 22:06 | 1.8 | ||
| DOM 14/11/2010 | 04:39 | 0.8 | |
| 11:04 | 1.7 | ||
| 17:06 | 0.9 | ||
| 23:17 | 1.8 | ||
| SEG 15/11/2010 | 05:45 | 0.8 | |
| 12:06 | 1.8 | ||
| 18:09 | 0.8 | ||
| TER 16/11/2010 | 00:21 | 1.9 | |
| 06:38 | 0.7 | ||
| 13:00 | 1.9 | ||
| 19:02 | 0.7 | ||
| QUA 17/11/2010 | 01:13 | 1.9 | |
| 07:19 | 0.6 | ||
| 13:47 | 2.0 | ||
| 19:45 | 0.6 | ||
| QUI 18/11/2010 | 02:00 | 2.0 | |
| 07:56 | 0.5 | ||
| 14:24 | 2.1 | ||
| 20:21 | 0.5 | ||
| SEX 19/11/2010 | 02:41 | 2.0 | |
| 08:30 | 0.4 | ||
| 15:02 | 2.1 | ||
| 20:56 | 0.4 | ||
| SÁB 20/11/2010 | 03:19 | 2.1 | |
| 09:04 | 0.3 | ||
| 15:38 | 2.2 | ||
| 21:28 | 0.3 | ||
![]() |
DOM 21/11/2010 | 03:56 | 2.1 |
| 09:38 | 0.3 | ||
| 16:09 | 2.2 | ||
| 22:04 | 0.2 | ||
| SEG 22/11/2010 | 04:34 | 2.1 | |
| 10:11 | 0.3 | ||
| 16:47 | 2.2 | ||
| 22:43 | 0.2 | ||
| TER 23/11/2010 | 05:11 | 2.1 | |
| 10:53 | 0.3 | ||
| 17:23 | 2.3 | ||
| 23:23 | 0.2 | ||
| QUA 24/11/2010 | 05:53 | 2.1 | |
| 11:32 | 0.4 | ||
| 18:04 | 2.2 | ||
| QUI 25/11/2010 | 00:08 | 0.3 | |
| 06:38 | 2.1 | ||
| 12:17 | 0.5 | ||
| 18:49 | 2.2 | ||
| SEX 26/11/2010 | 01:00 | 0.4 | |
| 07:28 | 2.0 | ||
| 13:09 | 0.6 | ||
| 19:41 | 2.1 | ||
| SÁB 27/11/2010 | 01:58 | 0.5 | |
| 08:26 | 2.0 | ||
| 14:11 | 0.7 | ||
| 20:43 | 2.1 | ||
![]() |
DOM 28/11/2010 | 03:06 | 0.5 |
| 09:32 | 1.9 | ||
| 15:24 | 0.7 | ||
| 21:53 | 2.0 | ||
| SEG 29/11/2010 | 04:17 | 0.6 | |
| 10:43 | 1.9 | ||
| 16:43 | 0.7 | ||
| 23:08 | 2.0 | ||
| TER 30/11/2010 | 05:26 | 0.5 | |
| 11:54 | 2.0 | ||
| 17:54 | 0.6 | ||