Sáb, 02 de Outubro de 2010 11:40
PORTO DE NATAL - CPRN (ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE)| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| QUA 01/12/2010 | 00:21 | 2.1 | |
| 06:28 | 0.5 | ||
| 12:58 | 2.1 | ||
| 18:56 | 0.5 | ||
| QUI 02/12/2010 | 01:26 | 2.1 | |
| 07:23 | 0.4 | ||
| 13:54 | 2.2 | ||
| 19:51 | 0.3 | ||
| SEX 03/12/2010 | 02:23 | 2.2 | |
| 08:11 | 0.3 | ||
| 14:45 | 2.2 | ||
| 20:41 | 0.2 | ||
| SÁB 04/12/2010 | 03:15 | 2.2 | |
| 09:00 | 0.2 | ||
| 15:32 | 2.3 | ||
| 21:26 | 0.1 | ||
![]() |
DOM 05/12/2010 | 04:02 | 2.2 |
| 09:43 | 0.2 | ||
| 16:15 | 2.3 | ||
| 22:11 | 0.1 | ||
| SEG 06/12/2010 | 04:49 | 2.2 | |
| 10:24 | 0.3 | ||
| 16:58 | 2.3 | ||
| 22:54 | 0.1 | ||
| TER 07/12/2010 | 05:30 | 2.1 | |
| 11:04 | 0.3 | ||
| 17:38 | 2.3 | ||
| 23:36 | 0.2 | ||
| QUA 08/12/2010 | 06:08 | 2.1 | |
| 11:47 | 0.4 | ||
| 18:15 | 2.2 | ||
| QUI 09/12/2010 | 00:17 | 0.3 | |
| 06:49 | 2.0 | ||
| 12:24 | 0.5 | ||
| 18:53 | 2.2 | ||
| SEX 10/12/2010 | 00:58 | 0.4 | |
| 07:26 | 1.9 | ||
| 13:06 | 0.6 | ||
| 19:32 | 2.1 | ||
| SÁB 11/12/2010 | 01:41 | 0.6 | |
| 08:08 | 1.9 | ||
| 13:53 | 0.8 | ||
| 20:15 | 2.0 | ||
| DOM 12/12/2010 | 02:28 | 0.7 | |
| 08:56 | 1.8 | ||
| 14:47 | 0.9 | ||
| 21:06 | 1.9 | ||
![]() |
SEG 13/12/2010 | 03:23 | 0.8 |
| 09:54 | 1.8 | ||
| 15:51 | 0.9 | ||
| 22:08 | 1.8 | ||
| TER 14/12/2010 | 04:26 | 0.8 | |
| 10:58 | 1.8 | ||
| 17:04 | 0.9 | ||
| 23:15 | 1.8 | ||
| QUA 15/12/2010 | 05:34 | 0.8 | |
| 12:02 | 1.8 | ||
| 18:11 | 0.8 | ||
| QUI 16/12/2010 | 00:21 | 1.8 | |
| 06:30 | 0.7 | ||
| 13:00 | 1.9 | ||
| 19:06 | 0.7 | ||
| SEX 17/12/2010 | 01:19 | 1.8 | |
| 07:19 | 0.6 | ||
| 13:51 | 1.9 | ||
| 19:53 | 0.6 | ||
| SÁB 18/12/2010 | 02:09 | 1.9 | |
| 08:02 | 0.5 | ||
| 14:34 | 2.0 | ||
| 20:34 | 0.4 | ||
| DOM 19/12/2010 | 02:56 | 2.0 | |
| 08:41 | 0.4 | ||
| 15:13 | 2.1 | ||
| 21:11 | 0.3 | ||
| SEG 20/12/2010 | 03:39 | 2.1 | |
| 09:21 | 0.4 | ||
| 15:54 | 2.2 | ||
| 21:53 | 0.2 | ||
![]() |
TER 21/12/2010 | 04:21 | 2.1 |
| 10:02 | 0.3 | ||
| 16:36 | 2.3 | ||
| 22:36 | 0.1 | ||
| QUA 22/12/2010 | 05:04 | 2.2 | |
| 10:45 | 0.3 | ||
| 17:15 | 2.4 | ||
| 23:17 | 0.1 | ||
| QUI 23/12/2010 | 05:47 | 2.2 | |
| 11:26 | 0.3 | ||
| 17:58 | 2.4 | ||
| SEX 24/12/2010 | 00:02 | 0.1 | |
| 06:32 | 2.2 | ||
| 12:13 | 0.3 | ||
| 18:45 | 2.4 | ||
| SÁB 25/12/2010 | 00:51 | 0.2 | |
| 07:19 | 2.2 | ||
| 13:02 | 0.4 | ||
| 19:34 | 2.3 | ||
| DOM 26/12/2010 | 01:41 | 0.3 | |
| 08:09 | 2.1 | ||
| 13:56 | 0.5 | ||
| 20:26 | 2.2 | ||
| SEG 27/12/2010 | 02:38 | 0.4 | |
| 09:06 | 2.1 | ||
| 14:56 | 0.6 | ||
| 21:28 | 2.1 | ||
![]() |
TER 28/12/2010 | 03:41 | 0.6 |
| 10:08 | 2.0 | ||
| 16:06 | 0.7 | ||
| 22:39 | 2.0 | ||
| QUA 29/12/2010 | 04:51 | 0.6 | |
| 11:17 | 1.9 | ||
| 17:23 | 0.7 | ||
| 23:56 | 1.9 | ||
| QUI 30/12/2010 | 06:02 | 0.6 | |
| 12:30 | 2.0 | ||
| 18:39 | 0.6 | ||
| SEX 31/12/2010 | 01:08 | 1.9 | |
| 07:06 | 0.6 | ||
| 13:36 | 2.0 | ||
| 19:43 | 0.5 | ||